Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Танюша» г. Феодосии Республики Крым» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 105 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 105 (Информация актуальна на 01.04.2025) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Занимательный английский для дошкольников" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5 "Танюша" г. Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 1 год | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 55 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 55 (Информация актуальна на 01.04.2025) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | Календарныйт план воспитательной работы на 2024-2025.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | положение об образовательной программе по ФОП.pdf Положение об организации и создании условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников.pdf Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой.pdf Положение о внутренней системе оценки качества.pdf Положение о наставничестве.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Численность обучающихся на 2024.pdf |